Skip to Content

Tárolók

Ezinc használati melegvíztárolók    
    
Ezinc G201 HMV tároló 200 lit. 1 hőcserélővel+ el. fűt. bet. 125 000 Ft158 750 Ft
Ezinc G301 HMV tároló 300 lit. 1 hőcserélővel+ el. fűt. bet. 175 000 Ft222 250 Ft
Ezinc G351 HMV tároló 350 lit. 1 hőcserélővel+ el. fűt. bet. 225 000 Ft285 750 Ft
Ezinc G501 HMV tároló 500 lit. 1 hőcserélővel+ el. fűt. Bet. 265 000 Ft336 550 Ft
Ezinc G202 HMV tároló 200 lit. 2 hőcserélővel+ el. fűt. bet. 139 000 Ft176 530 Ft
Ezinc G302 HMV tároló 300 lit. 2 hőcserélővel+ el. fűt. bet. 185 000 Ft234 950 Ft
Ezinc G352 HMV tároló 350 lit. 2 hőcserélővel+ el. fűt. bet. 255 000 Ft323 850 Ft
Ezinc G502 HMV tároló 500 lit. 2 hőcserélővel+ el. fűt. bet. 295 000 Ft374 650 F

      

Egy hőcserélős Drazice tárolók (alsó tisztítónyílással)   
OKC 100 NTR/ BP 99 950 Ft126 937 Ft
OKC 125 NTR/ BP 106 800 Ft135 636 Ft
OKC 160 NTR/ BP 1 m2 123 650 Ft157 036 Ft
OKC 200 NTR/ BP 1 m2 135 200 Ft171 704 Ft
OKC 250 NTR/ BP 1 m2 148 900 Ft189 103 Ft
OKC 300 NTR/ BP 1,5 m2 190 450 Ft241 872 Ft
    
Két hőcserélős Drazice tárolók (alsó tisztítónyílással)   
OKC 200 NTRR/ BP 200 l 1 m2 155 700 Ft197 739 Ft
OKC 250 NTRR/ BP 250 l 1 m2 165 200 Ft209 804 Ft
OKC 300 NTRR/ BP 300 l 1,5 m2 202 000 Ft256 540 Ft
OKC 200 NTRR/ SOL 1/1 m2 136 800 Ft173 736 Ft
OKC 250 NTRR/ SOL 1,45/1 m2 157 300 Ft199 771 Ft
OKC 300 NTRR/ SOL 1,5/1 m2 178 350 Ft226 505 Ft
    
egy hőcserélős 10 bar Drazice tárolók (alsó tisztítónyílással)   
OKC 300 NTR/1 MPa 300 l 1,45 m2 207 800 Ft263 906 Ft
OKC 400 NTR/1 MPa 400 l 1,8 m2 253 050 Ft321 374 Ft
OKC 500 NTR/1 MPa 500 l 1,9 m2 291 450 Ft370 142 Ft
OKC 750 NTR/1 MPa 750 l 3,25 m2 671 200 Ft852 424 Ft
OKC 1000 NTR/1 MPa 1000 l 3,55 m2 754 300 Ft957 961 Ft
    
két hőcserélős 10 bar Drazice tárolók (alsó tisztítónyílással)   
OKC 300 NTRR/1 MPa 300 l 0,8/1,55 m2 224 650 Ft285 306 Ft
OKC 400 NTRR/1 MPa 400 l 1,05/1,8 m2 297 750 Ft378 143 Ft
OKC 500 NTRR/1 MPa 500 l 1,3/1,9 m2 339 300 Ft430 911 Ft
OKC 750 NTRR/1 MPa 750 l 1,17/1,93 m2 677 500 Ft860 425 Ft
OKC 1000 NTRR/1 MPa 1000 l 1,12/2,45 m2 770 100 Ft978 027 Ft
    
Elektromos fűtőbetét (utólag beépíthető)   
TJ 2 1*230V / 2kW 24 750 Ft31 433 Ft
TJ 2,5 1*230V / 2,5kW 25 800 Ft32 766 Ft
TJ 3,3 3*400V / 3,3kW 35 250 Ft44 768 Ft
TJ 3,75 3*400V / 3,75kW 35 800 Ft45 466 Ft
TJ 4,5 3*400V / 4,5kW 36 300 Ft46 101 Ft
TJ 6 3*400V / 6kW 37 900 Ft48 133 Ft
TJ 7,5 3*400V / 7,5kW 39 450 Ft50 102 Ft
TJ 9 3*400V / 9kW 41 600 Ft52 832 Ft
    

 

 

    
Heizer tárolók, 5 év garancia, 6 cm hőszigetelés    
1 Fix hőcserélővel, el. fűtőbetét előkészítéssel, álló kivitel, zománc bevonat   
0.6 m2 100 liter BSF-100 75 400 Ft95 758 Ft
0.95 m2 120 liter BSF-120 81 500 Ft103 505 Ft
0.95 m2 140 liter BSF-140 87 100 Ft110 617 Ft
1.5 m2 200 liter BSF-200 95 000 Ft120 650 Ft
1.5 m2 300 liter BSF-300 123 300 Ft156 591 Ft
1.8 m2 400 liter BSF-400 153 900 Ft195 453 Ft
2.0 m2 500 liter BSF-500 215 200 Ft273 304 Ft
2.4 m2 720 liter BSF-720 393 700 Ft499 999 Ft
2.7 m2 1000 liter BSF-1000 636 600 Ft808 482 Ft
2.7 m2 1500 liter BSF-1500 969 000 Ft1 230 630 Ft
    
Heizer tárolók, 5 év garancia, 6 cm hőszigetelés    
2 Fix hőcserélővel, el. fűtőbetét előkészítéssel, álló kivitel, zománc bevonat   
0.5 m2/0.7 m2 200 liter SO-I-200 157 500 Ft200 025 Ft
1.1 m2/1.5 m2 300 liter SO-I-300 174 400 Ft221 488 Ft
1.3 m2/1.8 m2 400 liter SO-I-400 211 600 Ft268 732 Ft
1.1 m2/2.0 m2 500 liter SO-I-500 296 400 Ft376 428 Ft
1.2 m2/2.4 m2 720 liter SO-I-720 445 400 Ft565 658 Ft
1.5 m2/2.7 m2 1000 liter SO-I-1000 675 600 Ft858 012 Ft
1.5 m2/2.7 m2 1500 liter SO-I-1500 1 015 200 Ft1 289 304 Ft
    

 



PageRank