Skip to Content

Hőszivattyúk

 

Weider hőszivattyúk   
Fűtőteljesítmény(kW) kút/szonda – COP kút/szonda   
Weider SW70 7,7 / 5,9 - 6,6 / 5 1 370 300 Ft1 740 281 Ft
Weider SW90 9,7 / 7,5 – 6,7 / 5 1 498 850 Ft1 903 540 Ft
Weider SW120 13,3 / 10 – 6,6 / 4,8 1 610 510 Ft2 045 348 Ft
Weider SW150 16,3 / 12,4 – 6,3 / 4,8 1 770 920 Ft2 249 068 Ft
Weider SW210 22,3 / 16,9 – 6,3 / 4,8 2 109 430 Ft2 678 976 Ft
Weider 2SW120 26,6 / 20 – 6,6 / 4,8 3 221 080 Ft4 090 772 Ft
Weider 2SW150 32,6 / 24,8 – 6,3 / 4,8 3 541 830 Ft4 498 124 Ft
Weider 2SW210 44,6 / 33,8 – 6,3 / 4,8 4 218 860 Ft5 357 952 Ft
Időjárás-követő vezérlés (SW70-210) 593 610 Ft753 885 Ft
Időjárás-követő vezérlés (2SW120-210) 667 990 Ft848 347 Ft
Időjárás-követő vezérlés hűtéssel (SW70-210) 637 840 Ft810 057 Ft
Időjárás-követő vezérlés hűtéssel (2SW120-210) 667 990 Ft848 347 Ft
Passzív hűtési egység (SW70-150) 509 090 Ft646 544 Ft
Passzív hűtési egység (SW150-2SW150) 623 430 Ft791 756 Ft
Passzív hűtési egység (2SW210) 913 020 Ft1 159 535 Ft
   

 



PageRank